| Title ↑ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
|
Microprose | Microprose | 1987 |
|
|
NEXA | ASCII Corporation , Philips | 1985 |
|
|
Pony Canyon , Space Ram | Pony Canyon | 1984 |
|
|
NUT Research Institute | NUT Research Institute | 1994 |
|
|
Eurosoft | Methodic Solutions | 1988 |
|
|
Cross Media Soft | Victor Co. of Japan (JVC) | 1989 |
|
|
Cross Media Soft | Victor Co. of Japan (JVC) | 1988 |
|
|
ASCII Corporation | ASCII Corporation | 1990 |
|
|
Aackosoft | Aackosoft , Eaglesoft , Infodis , Philips Italy , Armati Soft | 1985 |
|
Flight Pack 1
no image available
MSX | PSG
Compilation
|
Premium III Software Distribution | Eaglesoft | 1988 |
|
|
Anirog | Anirog , Microbyte , Tomo Soft International , Philips , Topsoft , Aackosoft , Infogrames | 1984 |
|
|
subLOGIC | subLOGIC | 1988 |
|
|
Addictive Games | Addictive Games , System 4 | 1990 |
|
|
FRIEVE | FRIEVE | 1992 |
|
G-Code Battler
(G-コードバトラー)
no image available
MSX2 | MSX-Music
|
Purom | Purom | - |
|
|
NCS | NCS , TAKERU | 1988 |
|
|
Family Soft | Family Soft , TAKERU | 1988 |
|
|
Bothtec | Bothtec , TAKERU | 1989 |
|
|
Bothtec | Bothtec , TAKERU | 1991 |
|
|
Bothtec | Bothtec , TAKERU | 1991 |
|
|
Bothtec | Bothtec | 1991 |
|
|
Bothtec | Bothtec | 1990 |
|
|
Bothtec | Bothtec , TAKERU | 1989 |
|
Galaxy Traveler
(ギャラクシー・トラベラー)
no image available
MSX | PSG
|
Nihon Maikon Gakuin | Nihon Maikon Gakuin | 1983 |
|
|
ZAP | ASCII Corporation , Philips Spain | 1985 |





















