| Title ↑ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
Aacko Base - Text - Calc
no image available
MSX
Compilation
|
Aackosoft | Aackosoft | - |
|
|
Aackosoft | Aackosoft | 1985 |
|
Ace Calc
(エースカルク)
no image available
MSX2 | PSG
|
Matsushita Electric Industrial | Panasoft | 1987 |
|
|
Mitsubishi Electric Corporation | Mitsubishi Electric Corporation | - |
|
Calc Mat
(カルクマット)
no image available
MSX | PSG
|
Toshiba | Toshiba | 1985 |
|
|
MicroPro | Miri Software | - |
|
|
DIMensionNEW | Idealogic , Dynadata | 1985 |
|
Engecalc
no image available
MSX
|
Engesoft | Engesoft | - |
|
|
Sord | Sony | 1984 |
|
|
HAL Laboratory | HAL Laboratory | 1989 |
|
|
HAL Laboratory | HAL Laboratory | 1999 |
|
|
Micro Technology | Sony , Sony Italia , Sony Spain | 1986 |
|
|
AP Soft | Sony | 1985 |
|
|
Matsushita Electric Industrial | National | 1984 |
|
Japanese Spread Sheet
(日本語スプレッドシート漢表カルク)
no image available
MSX2 | PSG
|
Sony | Sony | 1986 |
|
Kalkurem
no image available
MSX
|
Van der Zalm Software | Van der Zalm Software | - |
|
|
Astrodata systems | Toshiba , Sanyo | 1986 |
|
|
Astrodata systems | Toshiba | 1985 |
|
|
Nice Ideas | Nice Ideas | 1985 |
|
|
MST Consultants | MST Consultants | 1985 |
|
MSX Calc
no image available
MSX, MSX2
|
Computer Mates | Computer Mates | 1986 |
|
|
Computer Mates | Computer Mates , Philips France , Philips , Philips Spain , Philips Italy | 1986 |
|
MSX Mars
(計算屋さん)
no image available
MSX | PSG
|
Dempa Publications, Inc. | Dempa Publications, Inc. | 1985 |
|
|
Tokai Create | Tokai Create , Sony Spain , Unknown | 1984 |
|
|
ASCII Corporation | ASCII Corporation , TAKERU | 1991 |
















