| Title ↑ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
|
Family Soft , Musashino-Tokiwa Guild , MO Soft (brand) | Family Soft | 1993 |
|
|
MO Soft | MO Soft | 1994 |
|
|
Chirorin House | Chirorin House | 1995 |
|
|
Blue Eyes | Blue Eyes | 1999 |
|
|
Soundhead | Soundhead | 1990 |
|
NAZO Disk Vol. 3
no image available
MSX2 | MSX-Music
|
Nazono Ibusukionsen | Nazono Ibusukionsen | - |
|
|
P-Corp | P-Corp | 1991 |
|
Personal Computer introduction for Teachers
(パソコン先生入門編教師用)
no image available
MSX2 | PSG
|
Stratford Computer Center Corporation | Stratford Computer Center Corporation | 1987 |
|
|
3.5inchDo | L.L.Palace | 1991 |
|
Poo Milk 2
(うんみる2)
no image available
MSX2, MSX Turbo-R | PCM
|
Team KAM | Team KAM | 1991 |
|
|
Champion Soft | Champion Soft | 1989 |
|
|
Microcabin , Gainax Co., Ltd. | Microcabin | 1992 |
|
|
Purple Ray | Purple Ray | 1997 |
|
|
Hayato Noguchi | Purple Ray | 1997 |
|
|
Littlecat Software , NAO Graphics Lab’ | Littlecat Software | 1996 |
|
|
Gigamix | Gigamix | 1996 |
|
|
Bothtec | Bothtec , Nippon Telenet | 1992 |
|
|
Sign House | TAKERU | 1996 |
|
|
Soft Studio WING | Soft Studio WING , Apros SOFBOX , Apros Selon | 1987 |
|
|
Nakamura Rika Kogyo | Nakamura Rika Kogyo | 1987 |
|
SHEED
no image available
MSX2 | PSG
|
Unite Technical Computer (UTC) | Unite Technical Computer (UTC) | 1985 |
|
|
Sony | Sony | 1987 |
|
Stock Management Ver. 2.0
(株式管理Ver.2.0)
no image available
MSX2
|
Sony | Sony | - |
|
Sunday Melancholy
(日曜はメランコリー)
no image available
MSX2
Takeru
|
Chirorin House | Chirorin House | 1993 |
|
|
Wendy Magazine | TAKERU | 1994 |


















