| Title ↓ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
|
コナミ工業株式会社 | コナミ工業株式会社 | 1990 |
|
|
コナミ工業株式会社 | コナミ工業株式会社 , Topia | 1987 |
|
|
Kai Magazine | Kai Magazine | 2021 |
|
|
LazyBit Games Studio | LazyBit Games Studio | 2025 |
|
Mercury Special
(マーキュリー・スペシャル)
no image available
MSX2
NSFW
|
3.5inchDo | L.L.Palace | - |
|
Mei Ling
(美鈴)
no image available
MSX2
|
Studio Dance! | Studio Dance! | - |
|
|
Nisso | Compile , Fujitsu General (Paxon) | 1983 |
|
|
shad0wfax | shad0wfax | 2025 |
|
|
Grupo de Trabajo Software (G.T.S.) | P.P.P. Ediciones | 1987 |
|
|
Inufuto | Inufuto | 2025 |
|
|
Inufuto | Inufuto | 2025 |
|
|
Inufuto | Inufuto | 2021 |
|
|
Inufuto | Inufuto | 2025 |
|
|
Ocean | Ocean , Erbe Software , The HIT Squad | 1987 |
|
Matarou
(またろう)
no image available
MSX | PSG
|
Nippon Columbia | Colpax | 1985 |
|
|
Hudson Soft | Hudson Soft , Zemina , TAKERU , boggia Microinformática | 1986 |
|
|
Activision | Activision , Pony Canyon , Proein Soft Line , TAKERU | 1985 |
|
|
Gremlin Graphics | Gremlin Graphics , Erbe Software | 1988 |
|
|
Gremlin Graphics | Gremlin Graphics , Erbe Software , Armati Soft | 1987 |
|
|
CBS/SONY | HAL Laboratory | 1989 |
|
Mars Special
(マーズ・スペシャル)
no image available
MSX2
NSFW
|
3.5inchDo | L.L.Palace | - |
|
|
Crappysoft | Crappysoft | 2006 |
|
|
Murilo T. Carmello | 2021 | |
|
|
Amaweks | Amaweks | 2025 |
|
|
Amaury Carvalho | MSXdev | 2021 |




















