| Title ↓ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
|
Dinamic | Dinamic , Microbyte Software | 1987 |
|
|
Magic Bytes | Dro Soft | 1988 |
|
|
Aventuras AD | Aventuras AD | 1992 |
|
|
Aventuras AD | Dinamic | 1991 |
|
|
Aventuras AD | Dinamic | 1990 |
|
Castle on Cara Island
no image available
MSX | PSG
|
K-Soft | K-Soft | 1986 |
|
|
FGI | MSX Club België/Nederland , Drack Soft | 1989 |
|
Carrot
(キャロット)
no image available
MSX
|
Nippon Telenet | Nippon Telenet | 1989 |
|
|
Hikaru Games | MSXdev , MSX Cartridge Shop | 2007 |
|
|
MAR'Z Project , User Side | TAKERU | 1992 |
|
|
Cocktail Soft | Cocktail Soft , TAKERU , Apros Selon | 1990 |
|
|
Cocktail Soft | Cocktail Soft | 1991 |
|
Can Can Bunny Premiere
(きゃんきゃんバニープルミエール)
no image available
MSX2
Unreleased
NSFW
|
Cocktail Soft | Cocktail Soft | 1992 |
|
|
Physical Dreams | Physical Dreams , MSX Resource Center | 2022 |
|
|
Paulo Pereira Gonçalves & Calebe Rodrigues Gonçalves | MSXdev | 2026 |
|
|
Birdy Soft | Birdy Soft | 1991 |
|
|
Birdy Soft | Birdy Soft | 1991 |
|
|
Joesg | MSXdev | 2018 |
|
|
Joesg | Joesg , RetroWorks | 2016 |
|
|
Pony Canyon | Pony Canyon | 1984 |
|
Burn Stuff Special
(BURN STUFF スペシャル)
no image available
MSX2
|
Tera Soft | Tera Soft | - |
|
|
System Soft | System Soft , Eaglesoft , Unknown | 1986 |
|
|
Teknopiste | 1986 | |
|
|
The Pets Mode , OXiAB Game Studio | MSXdev , Matra | 2016 |
|
|
Birdy Soft | Birdy Soft | 1992 |




















