| Title ↓ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
|
Bond Soft | Bond Soft | 1989 |
|
Megu Chan's Struggles
(メグちゃん奮戦記)
no image available
MSX2
|
Panic Studio | Panic Studio | - |
|
|
Gremlin Graphics | Gremlin Graphics | 1987 |
|
Mars Crustacean Wild Machine
(火星甲殻団ワイルドマシン)
no image available
MSX2
Unreleased
|
ASCII Corporation | ASCII Corporation | - |
|
|
Raven | MCM Software | 1989 |
|
|
Raven | MCM Software | 1989 |
|
|
Soft Studio WING | Soft Studio WING , Apros SOFBOX , Apros Selon , TAKERU | 1989 |
|
|
Microcabin | Microcabin | 1988 |
|
|
Tōji Murakata , Retromixis Games | MSXdev , GS-Run | 2024 |
|
Magic Swordfighter Pody
(魔導剣士ポディ)
no image available
MSX2
|
Suke san Soft | Suke san Soft | - |
|
Magic Dragon Legend Phaser
(魔龍伝説フェイザー)
no image available
MSX2
Unreleased
|
Fantom | Fantom | - |
|
|
RetroDeluxe | MSXdev , Côté Gamers | 2020 |
|
|
XL2S | MSXdev | 2006 |
|
|
Studio ANGEL | All Circulation | 1988 |
|
|
Thinking Rabbit | Thinking Rabbit , Apros SOFBOX , TAKERU | 1988 |
|
|
RetroWorks | RetroWorks | 2019 |
|
|
Manhattan Transfer | MSX Club (ES) | 1987 |
|
Lone Wolf - The Mirror of Death
no image available
MSX | PSG
|
Audiogenic Software Ltd. | System 4 | 1990 |
|
|
Jast , Fairytale | Fairytale , TAKERU | 1990 |
|
|
Kai Magazine | Kai Magazine , Repro Factory , Syntax | 1995 |
|
|
Fabulous 8bit | MSXdev , Côté Gamers | 2022 |
|
|
T&ESOFT | T&ESOFT , Victor Co. of Japan (JVC) , Toshiba | 1985 |
|
|
Soft Studio WING | Apros Selon | 1991 |
|
|
Soft Studio WING | Soft Studio WING | 1986 |
|
|
Soft Studio WING | Soft Studio WING , D4 Enterprise | 1985 |



















