| Title ↓ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
|
コナミ工業株式会社 | コナミ工業株式会社 | 1988 |
|
|
unepic_fran | unepic_fran | 2023 |
|
|
N.I | N.I | 1996 |
|
|
Ho-Soft | Ho-Soft | 1999 |
|
|
T&ESOFT | T&ESOFT , D4 Enterprise | 1989 |
|
Mysterious Cambodian 2
(謎のカンボジあんII)
no image available
MSX2
|
Nazo no Cambodian | Nazo no Cambodian | 1989 |
|
|
MSX Magazine (JP) , Asica Soft | TAKERU | 1989 |
|
|
Nerlaska | MSXdev | 2006 |
|
|
Doku | Doku | - |
|
|
Ago Soft | Ago Soft , Côté Gamers | 2023 |
|
|
Tōji Murakata , Retromixis Games | MSXdev , GS-Run | 2024 |
|
|
Nichibutsu | Nichibutsu | 1990 |
|
|
IS Soft | IS Soft | 1993 |
|
|
Mint Soft | Mint Soft | 1993 |
|
|
Ago Soft | 1997 | |
|
|
Hogecats | Hogecats | 2025 |
|
|
Karikaridan | Karikaridan | 1993 |
|
|
Bou | Bou | 2023 |
|
|
Interpreter Software | 1993 | |
|
|
Cobinee | Cobinee | 2019 |
|
|
Manuel Pazos | Manuel Pazos | 1998 |
|
|
Impact Soft | Impact Soft | 1991 |
|
|
コナミ工業株式会社 | コナミ工業株式会社 , All Nippon Airways | 1989 |
|
|
MP | MP | 1992 |
|
|
Chikuwa Teikoku | Chikuwa Teikoku | 2023 |























