| Title ↓ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
|
Michel d'Alger | MSXdev | 2011 |
|
|
SamoSoft | SamoSoft | 1988 |
|
Rance III: The Fall of Leazas
(Rance III -リーザス陥落-)
no image available
MSX2
Unreleased
|
Alice Soft | Alice Soft | 1991 |
|
|
Cross Media Soft | Victor Co. of Japan (JVC) | 1986 |
|
|
Robosoft | MSXdev | 2025 |
|
|
Micronet Co., Ltd. | Micronet Co., Ltd. | 1989 |
|
|
KOEI | KOEI , TAKERU | 1992 |
|
|
Taracot | Taracot | 1995 |
|
|
Origin Systems | System Soft | 1987 |
|
|
Infogrames | Erbe Software | 1991 |
|
My Version of the Champion's Story: The Dawn Arc
(私本覇王伝”黎明編")
no image available
MSX2
NSFW
|
URA. soft Jakomaru | URA. soft Jakomaru | - |
|
|
Wolf , Norakomi | MSX Resource Center | 2024 |
|
Mini Strategy
(ミニ戦略)
no image available
MSX2
|
TCC-OB | TCC-OB | - |
|
Millenium
no image available
MSX2
|
Elemental Soft | Elemental Soft | - |
|
|
DamageX | MSXdev | 2010 |
|
|
DamageX | MSXdev | 2006 |
|
|
System Soft | System Soft | 1989 |
|
|
System Soft | System Soft | 1989 |
|
|
System Soft | System Soft , TAKERU | 1989 |
|
|
Hayato Takahashi | Hayato Takahashi | 1994 |
|
|
A.C.G. | Ultimate Play The Game , Erbe Software , Armati Soft | 1987 |
|
|
Target Games | Target Games | 1988 |
|
|
Target Games | ReFLEX , System 4 | 1988 |
|
|
Philips Italy | Philips Italy | - |
|
|
KOEI | KOEI | 1990 |




















