| Title ↓ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
|
MSX Magazine (JP) | TAKERU | 1988 |
|
|
SEGA | Pony Canyon , Sharp-Epcom , MegaCom , TAKERU | 1985 |
|
|
Compile , AI Inc. | Pony Canyon , Eaglesoft , Philips Spain , Aproman , TAKERU , MegaCom , VICCOM , Prosoft , BitGame | 1986 |
|
|
Fairytale | Fairytale , TAKERU | 1992 |
|
|
Syntax | TAKERU | 1994 |
|
|
Syntax | TAKERU | 1993 |
|
|
Falcom | Falcom , TAKERU | 1989 |
|
|
Falcom | Falcom , TAKERU , Sony | 1987 |
|
|
MSX Magazine (JP) | MSX Magazine (JP) | 1988 |
|
|
MSX Magazine (JP) | MSX Magazine (JP) | 1988 |
|
|
MSX Magazine (JP) | MSX Magazine (JP) | 1988 |
|
|
MSX Magazine (JP) , Tetsuma Yoshida | TAKERU | 1990 |
|
|
MSX Magazine (JP) , Tetsuma Yoshida | TAKERU | 1989 |
|
|
MSX Magazine (JP) , Tetsuma Yoshida | TAKERU | 1988 |
|
|
コナミ工業株式会社 | コナミ工業株式会社 , Casio , Clover , Sharp-Epcom , Prosoft , Armati Soft , Bawareth/Al Mithali , MegaCom , Best , TAKERU | 1985 |
|
|
E.L.S. | TAKERU , Topia | 1987 |
|
|
Microcabin | Microcabin , TAKERU | 1989 |
|
|
Microcabin | Microcabin , TAKERU | 1991 |
|
|
BX_Projects | BX_Projects | 1995 |
|
Window Club MSX2+
(WINDOW CLUB MSX2+版)
no image available
MSX2+ | PSG
Takeru
|
BX_Projects | BX_Projects | 1996 |
|
|
White Mouse Software | White Mouse Software | 1996 |
|
|
Pastel Hope | Pastel Hope , TAKERU | 1992 |
|
|
Uechan Dayo | Uechan Dayo | 1996 |
|
|
Wakewakaran Circle | Wakewakaran Circle | 1996 |
|
|
Nippon Columbia | Colpax , Sony Spain , TAKERU , Gama Software Ltda. | 1984 |























