| Title ↓ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
|
Monimoni group | Monimoni group | 1993 |
|
|
Studio Sequence | Studio Sequence | 1996 |
|
|
Data West | Data West , TAKERU | 1990 |
|
|
Data West | Data West , TAKERU | 1990 |
|
Misty Vol.3
no image available
MSX2 | PSG
Takeru
|
Data West | Data West , TAKERU | 1990 |
|
Misty Vol.2
no image available
MSX2 | PSG
Takeru
|
Data West | Data West , TAKERU | 1989 |
|
Misty Vol.1
no image available
MSX2 | PSG
Takeru
|
Data West | Data West , TAKERU | 1989 |
|
|
NAMCO | NAMCO , TAKERU | 1985 |
|
|
Cocktail Soft | TAKERU | 1993 |
|
MIDI Con
(MIDIコン)
no image available
MSX2 | MIDI
Takeru
|
Bit² | Bit² , TAKERU | 1992 |
|
Microcomputer Drill Arithmetic Six-Volumes
(マイコンドリル算数全6巻)
no image available
MSX | PSG
Takeru
|
Education Software Research Institute | Education Software Research Institute | 1985 |
|
|
Blue Eyes | TAKERU | 1994 |
|
|
Studio Sequence | Studio Sequence | 1996 |
|
|
Hudson Soft | Hudson Soft , Zemina , TAKERU , boggia Microinformática | 1986 |
|
|
Activision | Activision , Pony Canyon , Proein Soft Line , TAKERU | 1985 |
|
|
System Soft | System Soft , TAKERU | 1989 |
|
|
NAMCO | NAMCO , Bug-Byte Software , Philips Italy , Zafiro , TAKERU | 1984 |
|
Maneuver Infantry
(マヌーバ・インファントリィ)
no image available
MSX
Takeru
|
Shinkikakusha | Shinkikakusha , Shogakukan | 1988 |
|
|
Soft Studio WING | Soft Studio WING , Apros SOFBOX , Apros Selon , TAKERU | 1989 |
|
|
Micronet Co., Ltd. | Micronet Co., Ltd. , TAKERU | 1988 |
|
|
Micronet Co., Ltd. | TAKERU | 1990 |
|
|
コナミ工業株式会社 | コナミ工業株式会社 , Sharp-Epcom , Toshiba , Zemina , Bawareth/Al Mithali , TAKERU | 1984 |
|
|
Alex Bros | Bothtec , Eaglesoft , TAKERU | 1985 |
|
M street # 0.5 -Snow is falling-
(M通#0.5 -雪が降ってる-)
no image available
MSX2+ | PSG
Takeru
|
M&Mからくり工房 | TAKERU | 1996 |
|
|
Thinking Rabbit | Thinking Rabbit , Apros SOFBOX , TAKERU | 1988 |

















