| Title ↓ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
|
MSX Club KS | MSX Club KS | 1996 |
|
|
MSX Club KS | MSX Club KS | 1996 |
|
|
MSX Club KS | MSX Club KS | 1995 |
|
Fantasy Dream
(ファンタジードリーム)
no image available
MSX2 | PSG
Takeru
|
Login Soft | Login Soft | 1993 |
|
|
Bit² | Bit² , TAKERU | 1990 |
|
Fall Fell
(フォール・フェル)
no image available
MSX | PSG
Takeru
|
Brother Industries | TAKERU | 1987 |
|
|
Fairytale | TAKERU | 1991 |
|
|
XRay | XRay , TAKERU , Tokuma Shoten Intermedia | 1994 |
|
|
FRIEVE | FRIEVE | 1994 |
|
|
Medo | TAKERU | 1991 |
|
|
White Mouse Software | White Mouse Software , TAKERU | 1993 |
|
Emilya
(エミリア)
no image available
MSX
Takeru
|
Jast | Jast , TAKERU | 1986 |
|
|
Syntax | Syntax , TAKERU | 1992 |
|
|
Glodia | Glodia | 1990 |
|
Elemental Saga
(エレメンタルサーガ)
no image available
MSX2 | PSG
Takeru
|
Login Soft | Login Soft | 1993 |
|
|
HAL Laboratory | HAL Laboratory , Bawareth/Al Mithali , Prosoft , TAKERU , Microbyte | 1985 |
|
|
HAL Laboratory | HAL Laboratory , Sony , Sanyo France , Disprosoft , TAKERU | 1984 |
|
|
HAL Laboratory | HAL Laboratory , Armati Soft , Discovery Informatic , TAKERU | 1986 |
|
|
MSX Magazine (JP) | TAKERU | 1988 |
|
|
Falcom | Falcom , TAKERU | 1990 |
|
|
Falcom | Denyusya Square Co., Ltd. , Disprosoft , TAKERU | 1985 |
|
|
Takara | Takara , HAL Laboratory , Sony , Toshiba , TAKERU , MegaCom | 1983 |
|
|
Group P.S.G | Group P.S.G | 1994 |
|
|
T&ESOFT | T&ESOFT , TAKERU | 1989 |
|
|
Wendy Magazine | Wendy Magazine , TAKERU | 1992 |




















