| Title ↓ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
|
Nihon Create | TAKERU | 1991 |
|
|
Nihon Create | TAKERU , Brother Industries | 1990 |
|
|
Nihon Create | TAKERU | 1990 |
|
|
Nihon Create | TAKERU | 1989 |
|
|
Cosmos Computer | Cosmos Computer , TAKERU | 1988 |
|
|
Pastel Hope | TAKERU | 1994 |
|
Video Telopper Pop
(ビデオテロッパ ポップ)
no image available
MSX2 | PSG
Takeru
|
IPUS | IPUS | 1993 |
|
|
コナミ工業株式会社 | コナミ工業株式会社 , Sharp-Epcom , Armati Soft , Disprosoft , TAKERU , All Nippon Airways | 1983 |
|
|
Fairytale | Fairytale , Apros Selon , TAKERU | 1990 |
|
|
CatHat | CatHat | 1995 |
|
|
Sign House | TAKERU | 1995 |
|
|
T&ESOFT | T&ESOFT , TAKERU | 1989 |
|
|
MSX Magazine (JP) , H. Nogami | TAKERU | 1989 |
|
|
M・O・V | M・O・V | 1994 |
|
|
Anma | Anma , MSX Club GHQ | 1993 |
|
|
Meusesoft | MK Public Domain , MSX Club GHQ | 1990 |
|
|
Sein Soft | Sein Soft , TAKERU | 1986 |
|
|
コナミ工業株式会社 | コナミ工業株式会社 , Sony , Gradiente , Sanyo France , Bawareth/Al Mithali , MegaCom , TAKERU , Maubert Electronic | 1984 |
|
Toyama's medicine # 1
(富山の薬#1)
no image available
MSX2 | PSG
Takeru
|
MYTHIOS | TAKERU | 1996 |
|
|
dB-SOFT | TAKERU | 1989 |
|
|
Team Plankton | TAKERU | 1993 |
|
|
Jast , Fairytale | Jast , TAKERU | 1988 |
|
|
Jast , Fairytale | Jast , TAKERU | 1988 |
|
|
Jast , Fairytale | Jast , TAKERU | 1988 |
|
|
Technopolis Soft , Inter Link , Tokuma Communications | Technopolis Soft , TAKERU | 1990 |





















