| Title ↑ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
|
System House Oh! | System House Oh! | 1988 |
|
|
Cocktail Soft | Cocktail Soft | 1991 |
|
|
Jast | Jast | 1989 |
|
|
Fairytale | Fairytale , TAKERU | 1992 |
|
|
Jast | Jast | 1987 |
|
|
Alice Soft | Alice Soft | 1989 |
|
Cul and the Cow ('92 Summer Edition)
(カルと牛('92夏号))
no image available
MSX2 | MSX-Music
NSFW
|
Musashino-Tokiwa Guild | Musashino-Tokiwa Guild | 1992 |
|
|
Musashino-Tokiwa Guild | Musashino-Tokiwa Guild | 1992 |
|
|
Musashino-Tokiwa Guild | Musashino-Tokiwa Guild | - |
|
|
Musashino-Tokiwa Guild | Musashino-Tokiwa Guild | 1993 |
|
|
3.5inchDo , MHO | L.L.Palace | 1994 |
|
|
Gainax Co., Ltd. | Gainax Co., Ltd. , TAKERU | 1990 |
|
|
Gainax Co., Ltd. | Gainax Co., Ltd. , TAKERU | 1990 |
|
|
BANDAI , Gainax Co., Ltd. | Gainax Co., Ltd. , TAKERU | 1990 |
|
Cybernetic See Through Disk: Cybernetic Hi-School Part 2 - Highway Buster
(電脳まるみえディスク 電脳学園IIハイウェイバスター!)
no image available
MSX2 | PSG
NSFW
|
Gainax Co., Ltd. | Gainax Co., Ltd. | 1990 |
|
|
Gainax Co., Ltd. | Gainax Co., Ltd. | 1990 |
|
|
Alice Soft | Alice Soft | 1989 |
|
|
Alice Soft | Alice Soft | 1990 |
|
D.P.S. Dream Program System SG Data 2
no image available
MSX2 | PSG
NSFW
|
Alice Soft | Alice Soft | 1991 |
|
D.P.S. Dream Program System SG Data 3
no image available
MSX2 | PSG
NSFW
|
Alice Soft | Alice Soft | 1991 |
|
|
Alice Soft | Alice Soft | 1991 |
|
|
Alice Soft | Alice Soft | 1991 |
|
|
Omega system , Agom | Omega system | 1988 |
|
|
Alice Soft | Alice Soft | 1990 |
|
|
Station Group | Station Group | 1990 |




















