| Title ↑ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
|
FAC | FAC | 1991 |
|
|
Bit² | Bit² , TAKERU | 1993 |
|
|
Bit² | Bit² | 1988 |
|
|
T&ESOFT | TAKERU | 1988 |
|
Talkman
(とーくまん)
no image available
MSX2 | PSG
|
Emile software | Emile software | 1988 |
|
|
De Amsterdammer | De Amsterdammer | 1995 |
|
|
De Amsterdammer | De Amsterdammer | 1995 |
|
|
Musical Plan | Victor Co. of Japan (JVC) | 1985 |
|
|
Gradiente | Gradiente | - |
|
Total Replay
no image available
MSX2 | MIDI
|
Tyfoon Software | Tyfoon Software | 1994 |
|
|
NOP | NOP | 1994 |
|
|
RISKY SOFT | RISKY SOFT | 1993 |
|
Ultisampler 2.0
no image available
MSX | PSG, MSX-Audio
|
Vroegop Postorders | Vroegop Postorders | 1991 |
|
|
UMF Noord-Holland | UMF Noord-Holland | 1993 |
|
|
Astennu | Astennu | 2000 |
|
|
Airborne | Airborne | 1994 |
|
Vernet #2 Disk Magazine
no image available
MSX2
|
Vernet | Vernet | 1993 |
|
Vernet Disk #2.
no image available
MSX2 | PSG, SCC
|
Vernet | Vernet | 1993 |
|
|
Grauw | Grauw | 2015 |
|
Voice and Speech Training System WH-9500 Series
(発声発語訓練装置WH=9500シリーズ)
no image available
MSX2
|
Matsushita Communication Industrial | Matsushita Communication Industrial | - |
|
|
The Unicorn Corporation | The Unicorn Corporation | 1990 |
|
|
The Unicorn Corporation | The Unicorn Corporation | 1992 |
|
|
Disprosoft | Disprosoft | 1987 |
|
|
TNI | TNI | 1996 |
|
|
Aackosoft | Aackosoft | 1986 |


















