| Title ↑ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
Best Player's (Hyper Olimpic I & Hyper Olimpic II)
no image available
MSX | PSG
Compilation
|
Gran Soft | Gran Soft | - |
|
|
Gucchie | Gucchie | 1988 |
|
|
Compile | Victor Co. of Japan (JVC) | 1986 |
|
|
Codemasters | Codemasters , SERMA | 1986 |
|
|
Konami | Konami | - |
|
|
Martech Games | Martech Games , Aackosoft , Dro Soft , Zafiro , Ricochet | 1985 |
|
|
Epyx | Erbe Software , US Gold | 1987 |
|
|
Casio | Casio | 1985 |
|
|
Monser | Monser | 1985 |
|
|
NAMCO | NAMCO | - |
|
|
Pony Canyon | Pony Canyon | 1985 |
|
|
SEGA | Pony Canyon , Zemina | 1985 |
|
|
SEGA | Pony Canyon | 1986 |
|
|
SEGA | Pony Canyon | 1986 |
|
|
SEGA | Pony Canyon , Prosoft , Aquarius , Armati Soft | 1985 |
|
|
SEGA | Pony Canyon | 1985 |
|
|
Pony Canyon | Pony Canyon , Microbyte | 1984 |
|
|
HL-Soft | MSXdev | 2004 |
|
Comical Baseball
(コミカルベースボール)
no image available
MSX
Unreleased
|
Policy | Policy | 1984 |
|
|
コナミ工業株式会社 | コナミ工業株式会社 , All Nippon Airways | 1989 |
|
|
Mr. Micro | Mr. Micro | 1984 |
|
|
Blue Ribbon Software | Blue Ribbon Software , Codemasters , SERMA | 1987 |
|
|
Orpheus | 1984 | |
|
Data Baseball
(データベースポール)
no image available
MSX | PSG
|
Nippon Columbia | Colpax | 1985 |
|
|
Activision | Activision , Pony Canyon , Sharp-Epcom , Armati Soft , Topsoft , Proein Soft Line , Re-Som Eletronica , Microbyte Software | 1984 |





















