| Title ↑ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
|
Team Plankton | TAKERU | 1993 |
|
|
T&ESOFT | T&ESOFT , Toshiba , Sony , TAKERU | 1986 |
|
|
Brother Industries | TAKERU | 1987 |
|
|
YatteYaru | YatteYaru | 1996 |
|
|
NCS | NCS , TAKERU | 1989 |
|
|
Jast , Fairytale | Fairytale , TAKERU | 1989 |
|
|
Jast , Fairytale | Fairytale , TAKERU | 1990 |
|
|
Suzumizaki-kimitaka | Suzumizaki-kimitaka | 1996 |
|
|
M2 Club | M2 Club | 1994 |
|
|
M2 Club | M2 Club | 1994 |
|
|
Hobbits House | TAKERU | 1996 |
|
|
Asajie CLUB | Asajie CLUB | 1996 |
|
|
Thinking Rabbit | Thinking Rabbit , Apros SOFBOX , TAKERU | 1988 |
|
M street # 0.5 -Snow is falling-
(M通#0.5 -雪が降ってる-)
no image available
MSX2+ | PSG
Takeru
|
M&Mからくり工房 | TAKERU | 1996 |
|
|
Alex Bros | Bothtec , Eaglesoft , TAKERU | 1985 |
|
|
コナミ工業株式会社 | コナミ工業株式会社 , Sharp-Epcom , Toshiba , Zemina , Bawareth/Al Mithali , TAKERU | 1984 |
|
|
Micronet Co., Ltd. | TAKERU | 1990 |
|
|
Micronet Co., Ltd. | Micronet Co., Ltd. , TAKERU | 1988 |
|
|
Soft Studio WING | Soft Studio WING , Apros SOFBOX , Apros Selon , TAKERU | 1989 |
|
Maneuver Infantry
(マヌーバ・インファントリィ)
no image available
MSX
Takeru
|
Shinkikakusha | Shinkikakusha , Shogakukan | 1988 |
|
|
NAMCO | NAMCO , Bug-Byte Software , Philips Italy , Zafiro , TAKERU | 1984 |
|
|
System Soft | System Soft , TAKERU | 1989 |
|
|
Activision | Activision , Pony Canyon , Proein Soft Line , TAKERU | 1985 |
|
|
Hudson Soft | Hudson Soft , Zemina , TAKERU , boggia Microinformática | 1986 |
|
|
Studio Sequence | Studio Sequence | 1996 |






















