| Title ↑ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
|
ASCAT , root Nyan plus | ASCAT , TAKERU | 1996 |
|
|
ASCII Corporation | ASCII Corporation , TAKERU | 1991 |
|
|
Hitori Circle | TAKERU | 1995 |
|
|
ASCII Corporation | ASCII Corporation | 1992 |
|
|
ASCII Corporation | ASCII Corporation , TAKERU | 1985 |
|
|
ASCII Corporation | ASCII Corporation , TAKERU | 1988 |
|
|
ASCII Corporation | ASCII Corporation , TAKERU | 1987 |
|
|
ASCII Corporation | ASCII Corporation , TAKERU | 1989 |
|
MSX-S BUG
(エムエスエックス エスバグ)
no image available
MSX | PSG
Takeru
|
ASCII Corporation | ASCII Corporation , TAKERU | 1987 |
|
MSX-TERM
no image available
MSX2 | PSG
Takeru
|
ASCII Corporation | ASCII Corporation , TAKERU | 1989 |
|
|
MSX Magazine (JP) | TAKERU | 1990 |
|
|
MSX Magazine (JP) | TAKERU | 1989 |
|
|
Tokuma Shoten Intermedia | TAKERU | 1991 |
|
|
MSX Users Magazine Henshuubu | MSX Users Magazine Henshuubu | 1996 |
|
|
MIWA | TAKERU | 1994 |
|
|
Chirorin House | Chirorin House | 1995 |
|
|
Winky Soft | TAKERU | 1988 |
|
|
Full Slot | Full Slot | 1995 |
|
|
Techno Crew | Techno Crew | 1992 |
|
|
Blue Eyes | TAKERU | 1996 |
|
|
System Sacom | Sony , Apros SOFBOX , TAKERU | 1987 |
|
|
MSX Magazine (JP) , Motoki Kuwabara | TAKERU | 1989 |
|
|
Glass tricks | Glass tricks | 1995 |
|
Neckless Stone
(首のない石)
no image available
MSX2 | PSG
Takeru
|
DreamLand | DreamLand | 1994 |
|
|
Group P.S.G | Group P.S.G | 1993 |





















