| Title ↑ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
|
Syntax | TAKERU | 1996 |
|
|
Matsushita Electric Industrial , Bit² | Panasoft , TAKERU | 1988 |
|
|
OGS | OGS | 1994 |
|
Onchi Kun Music Data Collection 1
(音知くんミュージックデータ集1)
no image available
MSX2 | PSG, MSX-Music
Takeru
|
Brother Industries | TAKERU | 1990 |
|
Onchi Kun Music Data Collection 2
(音知くんミュージックデータ集2)
no image available
MSX2 | PSG, MSX-Music
Takeru
|
Brother Industries | TAKERU | 1990 |
|
|
KOEI | KOEI , TAKERU | 1992 |
|
|
NAMCO | NAMCO , Bug-Byte Software , Clover , Sharp-Epcom , Zafiro , Philips Spain , Zemina , MPO Video Ltda. , Unknown , TAKERU , MegaCom , Re-Som Eletronica , Microbyte Software | 1984 |
|
|
GAMU / HOT・B | GAMU / HOT・B , TAKERU | 1990 |
|
|
Activision | Activision , Pony Canyon , Proein Soft Line , Gradiente , TAKERU | 1984 |
|
|
Momonoki House | Momonoki House , TAKERU | 1989 |
|
|
Momonoki House | Momonoki House , TAKERU | 1990 |
|
|
Momonoki House | Momonoki House , TAKERU | 1990 |
|
|
Momonoki House | Momonoki House , TAKERU | 1990 |
|
|
Momonoki House | Momonoki House , TAKERU | 1990 |
|
|
MSX Magazine (JP) | TAKERU | 1989 |
|
|
Pastel Hope | TAKERU | 1996 |
|
|
SSI | Bothtec , TAKERU , Apros Selon | 1988 |
|
|
SSI | Bothtec , TAKERU | 1989 |
|
Piccolo
no image available
MSX2 | PSG
Takeru
|
N Soft | N Soft | 1994 |
|
|
HAL Laboratory | HAL Laboratory , Toshiba , TAKERU | 1983 |
|
Pierrot
(ピエロット)
no image available
MSX Turbo-R | PSG
Takeru
|
Login Soft | Login Soft | 1993 |
|
|
Nippon Columbia | Colpax , TAKERU | 1985 |
|
|
Wendy Magazine | Wendy Magazine , TAKERU | 1989 |
|
|
Wendy Magazine | Wendy Magazine , TAKERU | 1990 |
|
|
Wendy Magazine | Wendy Magazine , TAKERU | 1990 |




















