| Title ↑ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
|
Mush Room | TAKERU | 1994 |
|
|
Hanaechansoft | Hanaechansoft | 1994 |
|
|
Hanaechansoft | Hanaechansoft | 1996 |
|
Sweet Paradise
(SWEET PARADISE)
no image available
MSX | PSG
Takeru
|
Login Soft | TAKERU | 1988 |
|
|
Syntax | TAKERU | 1995 |
|
|
Bit² | Bit² , TAKERU | 1989 |
|
|
Bit² | Bit² , TAKERU | 1993 |
|
|
T&ESOFT | TAKERU | 1988 |
|
|
T&ESOFT | TAKERU | 1989 |
|
|
Data West | Data West , Apros SOFBOX , TAKERU | 1988 |
|
|
Infogrames | Infogrames , Bothtec , TAKERU | 1987 |
|
|
S.T.R. | S.T.R. | 1994 |
|
|
NAMCO | NAMCO , Bug-Byte Software , Topia , Philips Italy , Zemina , TAKERU | 1984 |
|
|
Panther Software | Panther Software , TAKERU | 1989 |
|
|
Panther Software | TAKERU | 1989 |
|
|
Panther Software | TAKERU | 1990 |
|
Tenkyuhai: Chinese Domino
(天九牌 チャイニーズドミノ)
no image available
MSX2
Takeru
|
Panther Software | Panther Software , TAKERU | - |
|
Tentama
(天玉)
no image available
MSX2 | PSG
Takeru
|
Login Soft | Login Soft | 1994 |
|
|
Glodia | Basho House , TAKERU | 1988 |
|
|
HAL Laboratory | HAL Laboratory , TAKERU , Toshiba | 1985 |
|
Text Editor V&Z
(テキストエディタV&Z)
no image available
MSX2 | PSG
Takeru
|
IPUS | TAKERU | 1992 |
|
Text Editor V&Z 2
(テキストエディタV&Z2)
no image available
MSX2 | PSG
Takeru
|
IPUS | TAKERU , ASCAT | 1993 |
|
|
Data West | Data West , TAKERU | 1988 |
|
|
Data West | Data West , TAKERU | 1988 |
|
|
PIROYAN | PIROYAN , TAKERU | 1992 |



















