| Title ↑ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
|
NAMCO | NAMCO , Aquarius , Philips Italy , Unknown , TAKERU | 1984 |
|
|
Cain | Sunrise , MSX Club GHQ | 1992 |
|
|
Radarsoft | Philips , GAMU / HOT・B , Apros Selon , TAKERU | 1987 |
|
|
Pastel Hope | TAKERU | 1992 |
|
|
MNS Soft | MNS Soft | 1995 |
|
|
Riverhill Soft Inc. | TAKERU , Brother Industries | 1992 |
|
|
Compile , AI Inc. | Pony Canyon , Zemina , TAKERU | 1985 |
|
|
コナミ工業株式会社 | コナミ工業株式会社 , Zemina , Unknown , Toshiba , TAKERU | 1984 |
|
|
Cocktail Soft | Cocktail Soft , TAKERU , Apros Selon | 1990 |
|
|
E.L.S. | TAKERU | 1987 |
|
|
MAR'Z Project , User Side | TAKERU | 1992 |
|
|
Studio Sequence | Studio Sequence | 1993 |
|
|
ASCII Corporation | ASCII Corporation , TAKERU | 1989 |
|
|
Alex Bros | Bothtec , Philips Spain , Eaglesoft , TAKERU | 1985 |
|
|
コナミ工業株式会社 | コナミ工業株式会社 , Casio , Armati Soft , Unknown , MegaCom , Comet Electronic , Toshiba , TAKERU , Maubert Electronic | 1984 |
|
|
CatHat | CatHat | 1993 |
|
|
CatHat | CatHat | 1995 |
|
|
KNZ SOFTS | KNZ SOFTS | 1996 |
|
|
NEBULAR-SOFT | NEBULAR-SOFT | 1996 |
|
|
Cocktail Soft | TAKERU | 1991 |
|
|
Pony Canyon | Pony Canyon , Eaglesoft , TAKERU | 1986 |
|
COMET & CASL for MSX
no image available
MSX2
Takeru
|
Coral Corporation | Coral Corporation , TAKERU | 1993 |
|
|
コナミ工業株式会社 | コナミ工業株式会社 , Sharp-Epcom , Armati Soft , Zemina , Prosoft , Toshiba , TAKERU , Dek Soft | 1984 |
|
|
Magical Letter | Magical Letter | 1996 |
|
|
Cosmos Computer | Cosmos Computer , Eaglesoft , TAKERU | 1985 |























