| Title ↑ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
Emilya
(エミリア)
no image available
MSX
Takeru
|
Jast | Jast , TAKERU | 1986 |
|
|
White Mouse Software | White Mouse Software , TAKERU | 1993 |
|
|
Medo | TAKERU | 1991 |
|
|
FRIEVE | FRIEVE | 1994 |
|
|
XRay | XRay , TAKERU , Tokuma Shoten Intermedia | 1994 |
|
|
Fairytale | TAKERU | 1991 |
|
Fall Fell
(フォール・フェル)
no image available
MSX | PSG
Takeru
|
Brother Industries | TAKERU | 1987 |
|
|
Bit² | Bit² , TAKERU | 1990 |
|
Fantasy Dream
(ファンタジードリーム)
no image available
MSX2 | PSG
Takeru
|
Login Soft | Login Soft | 1993 |
|
|
MSX Club KS | MSX Club KS | 1995 |
|
|
MSX Club KS | MSX Club KS | 1996 |
|
|
MSX Club KS | MSX Club KS | 1996 |
|
|
Create-Image | Create-Image | 1993 |
|
|
Compile , AI Inc. | Pony Canyon , MegaCom , TAKERU | 1985 |
|
|
First | First | 1994 |
|
|
I-cell | I-cell , TAKERU | 1988 |
|
|
SEGA | Micronet Co., Ltd. , TAKERU , BitGame | 1986 |
|
|
Hanaechansoft | Hanaechansoft , TAKERU | 1995 |
|
Fovos
no image available
MSX
Takeru
|
Jast | Jast , TAKERU | 1986 |
|
|
Anma | Anma , MSX Club GHQ | 1992 |
|
|
Microcabin | Microcabin , TAKERU | 1990 |
|
|
Microcabin | Microcabin , TAKERU | 1990 |
|
|
Pony Canyon | Pony Canyon , Philips Spain , Microbyte , TAKERU | 1984 |
|
|
Takara | Takara , HAL Laboratory , Sony , Zemina , Toshiba , TAKERU | 1983 |
|
|
NCS | NCS , TAKERU | 1988 |




















