| Title ↑ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
|
Family Soft | Family Soft , TAKERU | 1988 |
|
|
NAMCO | NAMCO , San Ho , Bug-Byte Software , Sharp-Epcom , Clover , Armati Soft , Aquarius , MegaCom , Zemina , TAKERU , Re-Som Eletronica , BitGame , Microbyte Software , Bawareth/Al Mithali | 1984 |
|
|
NAMCO | NAMCO , Bug-Byte Software , Unknown , Philips Spain , TAKERU | 1984 |
|
|
System Soft | System Soft , TAKERU | 1989 |
|
|
Bothtec | Bothtec , TAKERU | 1989 |
|
|
Bothtec | Bothtec , TAKERU | 1991 |
|
|
Bothtec | Bothtec , TAKERU | 1991 |
|
|
Bothtec | Bothtec , TAKERU | 1989 |
|
|
PPM | PPM | 1996 |
|
|
PPM | PPM | 1995 |
|
|
Casio | Casio , TAKERU | 1986 |
|
|
Activision | Activision , Pony Canyon , Proein Soft Line , Armati Soft , Disprosoft , Topsoft , TAKERU , Microbyte Software , Gradiente | 1984 |
|
Girls Library 91
(美少女大図鑑'91)
no image available
MSX2
Unreleased
Takeru
NSFW
|
Fairytale | TAKERU | 1991 |
|
Gold Fish
no image available
MSX | PSG
Takeru
|
MSX Magazine (JP) | TAKERU | 1989 |
|
|
Pony Canyon | Pony Canyon , TAKERU | 1984 |
|
|
Cocktail Soft | TAKERU | 1993 |
|
|
Bit² | Bit² , TAKERU | 1991 |
|
|
Bit² | Bit² | 1993 |
|
Graphic Tool for screen 12
(スクリーンモード12専用簡易グラフィックツール)
no image available
MSX2+ | PSG
Takeru
|
KNKKY | KNKKY | 1993 |
|
Gravity Tower
()
no image available
MSX | PSG
Takeru
|
Login Soft | TAKERU | 1988 |
|
|
T&ESOFT | T&ESOFT | 1988 |
|
Gun Fish
no image available
MSX | PSG
Takeru
|
MSX Magazine (JP) | TAKERU | 1988 |
|
|
Nippon Columbia | Colpax , Microbyte , TAKERU | 1984 |
|
|
HAL Laboratory | TAKERU | 1990 |
|
|
HAL Laboratory | TAKERU | 1990 |



















