| Title ↑ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
Ascat Press 3
(アスキャット通信 第三号)
no image available
MSX2
|
ASCAT | ASCAT | - |
|
|
ASCAT | ASCAT | 1991 |
|
|
Inufuto | Inufuto | 2022 |
|
|
Inufuto | Inufuto | 2024 |
|
Ascendente Zodiacale
no image available
MSX | PSG
|
Philips Italy | Philips Italy | - |
|
Ascension
(アセンション)
no image available
MSX2 | MSX-Music
NSFW
|
Warning Soft | Warning Soft | - |
|
|
ASCII Corporation | ASCII Corporation | 1987 |
|
|
ASCII Corporation | ASCII Corporation | 1991 |
|
|
Bit² | Panasoft | 1987 |
|
|
T&ESOFT | Panasoft | 1987 |
|
|
Microcabin | Panasoft | 1987 |
|
Ashura Buster 2: 1st Stage
(あしゅらバスター 2 1st stage)
no image available
MSX2
NSFW
|
Lime-Green | Lime-Green | - |
|
Ashura Buster 2: Ghost Buster
(あしゅらバスター 3 GHOST BUSTER)
no image available
MSX2
NSFW
|
Lime-Green | Lime-Green | - |
|
ASM/FORTH
no image available
MSX | PSG
|
IOS | IOS | - |
|
|
Sharksym | Sharksym | 2022 |
|
|
Dinamic | Dinamic | 1988 |
|
|
Ron Eijnthoven | Philips | 1988 |
|
|
Game Castle | Game Castle | 1994 |
|
|
Barq | Barq | 1987 |
|
|
Electric Adventures | MSXdev | 2026 |
|
|
NOP | MSXdev | 2026 |
|
|
Eurosoft | Premium III Software Distribution | 1988 |
|
|
Dinamic | Dinamic | 1989 |
|
|
αH7 | TAKERU | 1995 |
|
|
Blue Ribbon Software | Blue Ribbon Software | 1985 |


















