| Title ↑ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
|
Street Corner | Street Corner | 1995 |
|
|
Al Alamiah | Al Alamiah | 1985 |
|
|
Victor Co. of Japan (JVC) | Victor Co. of Japan (JVC) | 1985 |
|
|
Pastel Hope | TAKERU | 1994 |
|
|
YatteYaru | YatteYaru | 1991 |
|
|
Nippon Columbia | Colpax | 1985 |
|
Waffle
no image available
MSX | PSG
|
Microcom | Microcom | 1985 |
|
Wakuwaku Land
(わくわくランド全12巻)
no image available
MSX | PSG
|
Suzuki Educational Software | Suzuki Educational Software | 1985 |
|
|
keeekn | keeekn | 2025 |
|
Walkun
no image available
MSX
|
Yukihiro Uchiyama | ASCII Corporation | 1985 |
|
|
Yukihiro Uchiyama | ASCII Corporation , Unknown | 1986 |
|
|
Tynesoft | Micro Value | 1985 |
|
Wamp-Cola / Habilit
no image available
MSX
Compilation
|
Iber Soft | Iber Soft | 1989 |
|
|
Ludic Bit | Idealogic | 1986 |
|
|
Fun Project | Victor Co. of Japan (JVC) | 1987 |
|
|
Fun Project | Victor Co. of Japan (JVC) , Screen Software | 1988 |
|
|
The Unicorn Corporation | The Unicorn Corporation | 1990 |
|
|
Compile | Compile | 1991 |
|
Warau Salesman 2
(笑ゥせぇるすまん2)
no image available
MSX2 | PSG, MSX-Music
Unreleased
|
Compile | Compile | 1992 |
|
|
Cosmos Computer | Cosmos Computer , TAKERU | 1988 |
|
|
NAMCO | NAMCO , Zemina , Bug-Byte Software , Philips Italy , BitGame , Korea Softbank | 1984 |
|
|
ASCII Corporation | ASCII Corporation | 1983 |
|
|
Yellow Horn | ASCII Corporation , Aquarius | 1985 |
|
Warroid Map Construction
(ウォーロイド・マップコンストラクション)
no image available
MSX
|
Unknown | ASCII Corporation , Tokuma Shoten Intermedia | 1986 |
|
Warship Calculation Drill
(軍艦計算ドリル)
no image available
MSX2+
|
Babylon | Babylon , Gakushuu Katei Kenkyuukai | - |

















