| Title ↑ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
|
MIA | Sony | 1984 |
|
|
Tecno Soft | Tecno Soft | 1984 |
|
Four Person Poker
(4人ポーカー)
no image available
MSX | PSG
|
Micro Database Associates | Micro Database Associates | 1983 |
|
|
Maron Team | Maron Team | 1990 |
|
|
Yellow Horn , Game Arts | Game Arts | 1988 |
|
|
Yellow Horn , Game Arts | Game Arts | 1989 |
|
|
Mighty Micom System | Mighty Micom System | 1988 |
|
|
Dioniso | MSXdev | 2004 |
|
Go Basic
(囲碁ゲーム入門用)
no image available
MSX2
Unreleased
|
Mighty Micom System | Mighty Micom System | - |
|
|
Zemina | - | |
|
|
Sony | Sony | 1988 |
|
Go Game Record Entry & Online Match
(棋譜入力&通信対局)
no image available
MSX2
Unreleased
|
Mighty Micom System | Mighty Micom System | - |
|
|
Comtec | Toshiba-EMI Ltd. , Zemina | 1984 |
|
|
コナミ工業株式会社 | コナミ工業株式会社 , All Nippon Airways | 1989 |
|
|
Comtec | Toshiba-EMI Ltd. | 1985 |
|
|
Studio Offside | Studio Offside | 1989 |
|
|
Champion Soft | Champion Soft | 1988 |
|
|
Microcabin | Microcabin , TAKERU | 1985 |
|
Home Series Soft Tape 3
no image available
MSX
Compilation
|
Apollo Technica , Toshiba | Apollo Technica | 1984 |
|
|
Capcom | Pack-In-Video | 1988 |
|
|
Pony Tail Soft | Pony Tail Soft | 1990 |
|
|
ASCII Corporation , UCHUDO | UCHUDO | 1985 |
|
Janken War Game
(ジャンケン WAR GAME)
no image available
MSX2 | PSG
|
T&ESOFT | 1987 | |
|
|
Tecno Soft | Tecno Soft | 1987 |
|
JIS Go School: Intermediate
(JIS囲碁学校中級)
no image available
MSX2
Unreleased
|
Mighty Micom System | Mighty Micom System | - |


















