| Title ↓ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
|
Unknown | 1985 | |
|
|
コナミ工業株式会社 | コナミ工業株式会社 , Philips , Sony , Armati Soft , TAKERU , MegaCom | 1983 |
|
|
ASCII Corporation | ASCII Corporation | 1984 |
|
|
Inufuto | Inufuto | 2022 |
|
|
Inufuto | Inufuto | 2024 |
|
Artillero
no image available
MSX | PSG
|
Javier Almeida Robles | - | |
|
|
Toho | Toho | 1988 |
|
|
Toho Cinefile-Soft Library | Toho | 1987 |
|
|
SKSOFT | MSXdev | 2021 |
|
|
TAITO | Nidecom , Zemina | 1987 |
|
|
TAITO | Nidecom , Imagine , Zemina , The HIT Squad , Erbe Software , Prosoft , Topia , MegaCom , Bawareth/Al Mithali , Play Vision | 1986 |
|
Arix
no image available
MSX | PSG
|
Grupo de Trabajo Software (G.T.S.) | Grupo de Trabajo Software (G.T.S.) | - |
|
|
Parallax | Checkmark | 1990 |
|
|
Sein Soft | Sein Soft , TAKERU | 1986 |
|
|
Interphase | Toshiba-EMI Ltd. , TAKERU | 1984 |
|
|
Nisso | Fujitsu General (Paxon) , Compile | 1983 |
|
|
Bothtec | ASCII Corporation , Morwood Software | 1984 |
|
|
Inufuto | Inufuto | 2024 |
|
|
コナミ工業株式会社 | コナミ工業株式会社 , Sony , Sharp-Epcom , Armati Soft , Prosoft , MegaCom , Toshiba , TAKERU , Microbyte Software | 1983 |
|
Animal Care Taker
(アニマル・ケアテーカー/ザ・セブンス・デイ)
no image available
MSX | PSG
|
Oak | Oak | 1983 |
|
|
Mass Tael | ASCII Corporation | 1984 |
|
|
Team DEVA | Team DEVA , MSX Resource Center | 2020 |
|
|
Victor Co. of Japan (JVC) , CBS/SONY | Pony Canyon | 1983 |
|
|
Telenet Japan | Telenet Japan , Zemina | 1985 |
|
|
Binary Design, Ltd | M.A.D. , Dro Soft | 1987 |





















