| Title ↓ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
The Players Club
(ザ・プレイヤー・クラブ)
no image available
MSX | PSG
|
Victor Co. of Japan (JVC) | Victor Co. of Japan (JVC) | 1985 |
|
|
Nampurrow | Nampurrow | 1992 |
|
|
Nippon Columbia | Colpax | 1985 |
|
The Combat Poker/Stoneball
(ザ・コンバット・ポーカー/ストンボール)
no image available
MSX | PSG
|
MIA | MIA | 1984 |
|
|
The Software Toolworks | Dro Soft | 1990 |
|
|
Eurosoft | 1988 | |
|
|
The Bytebusters | Eaglesoft , Philips Spain | 1986 |
|
|
The Bytebusters | Eaglesoft , Re-Som Eletronica , Engesoft | 1985 |
|
|
Pony Canyon | Pony Canyon | 1989 |
|
|
HAL Laboratory | HAL Laboratory , TAKERU , Toshiba | 1985 |
|
Tenkyuhai: Chinese Domino
(天九牌 チャイニーズドミノ)
no image available
MSX2
Takeru
|
Panther Software | Panther Software , TAKERU | - |
|
|
Panther Software | TAKERU | 1990 |
|
|
Panther Software | TAKERU | 1989 |
|
|
Panther Software | Panther Software , TAKERU | 1989 |
|
|
Micronet Co., Ltd. | Micronet Co., Ltd. | 1988 |
|
|
Kuma Computers | Kuma Computers , MPO Video Ltda. , Armati Soft , Unknown , Disprosoft , Topsoft | 1984 |
|
|
PJ Soft | Proein Soft Line | 1989 |
|
|
DOTT Plan | DOTT Plan | 1989 |
|
|
Colpax | Colpax , TAKERU | 1985 |
|
|
HAL Laboratory | HAL Laboratory , Toshiba | 1983 |
|
|
Sunrise | Sunrise | 1993 |
|
|
Sunrise , Umax | MSX Club GHQ | 1994 |
|
Stampeding 3D Sugoroku: Takuji
(暴走的3D双六 TAKUJI)
no image available
MSX2
|
Original Brain Keepers | Original Brain Keepers | - |
|
|
Game Arts | Game Arts | 1988 |
|
|
Gohsoft | MK Public Domain | 1990 |




















