| Title ↓ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
Play Sanrensei
(対局三連星)
no image available
MSX2
Unreleased
|
Mighty Micom System | Mighty Micom System | 1990 |
|
|
Wendy Magazine | Wendy Magazine , TAKERU | 1991 |
|
|
Champion Soft | Champion Soft | 1988 |
|
|
URA. soft Jakomaru | URA. soft Jakomaru | - |
|
|
AG Software | MSXdev | 2005 |
|
|
CBS/SONY | HAL Laboratory | 1989 |
|
|
Casio | Casio , MegaCom | 1984 |
|
|
J.P.M. | Toshiba-EMI Ltd. | 1985 |
|
Othello Competition
no image available
MSX | PSG
|
Vifi International | Vifi International | 1986 |
|
|
Satico | Satico | 1992 |
|
|
Nicolás Wadham Lasarte | MSX Club (ES) | - |
|
Othello
no image available
MSX
|
Unknown | - | |
|
Othello
no image available
MSX | PSG
|
Knights Computers | Knights Computers | - |
|
|
Pony Canyon | Pony Canyon , TAKERU | 1985 |
|
|
DIMensionNEW | Canon | 1984 |
|
|
Spectravideo (SVI) | Spectravideo (SVI) | 1984 |
|
|
Mighty Micom System | Mighty Micom System | 1988 |
|
|
Mighty Micom System | Mighty Micom System | 1988 |
|
|
Mighty Micom System | Mighty Micom System | 1987 |
|
network go
(通信対局棋力検定編)
no image available
MSX2 | PSG
Unreleased
|
Mighty Micom System | Mighty Micom System | - |
|
|
Alpha Denshi | Sony | 1984 |
|
|
Kao , Event Staff Office | Kao | 1989 |
|
MSX Board Games 1
no image available
MSX
Compilation
|
Orpheus | Orpheus | 1985 |
|
MSX Battle Game of Go
(MSX実戦囲碁)
no image available
MSX | PSG
|
Sony | Sony | 1985 |
|
|
Apollo Technica | Apollo Technica , Disprosoft , Colpax | 1984 |

















