| Title ↓ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
|
Pony Canyon | Pony Canyon , TAKERU | 1986 |
|
|
SPS | Microcabin | 1986 |
|
|
Shogi Master | Sony | 1987 |
|
|
Microcabin | Microcabin | 1984 |
|
|
Andromeda Software | Pony Canyon | 1988 |
|
|
Random house | Toshiba-EMI Ltd. | 1986 |
|
|
Champion Soft | Champion Soft | 1987 |
|
|
Chatnoir | Sony | 1986 |
|
JIS Go School: Introduction
(JIS囲碁学校入門)
no image available
MSX2
Unreleased
|
Mighty Micom System | Mighty Micom System | - |
|
JIS Go School: Intermediate
(JIS囲碁学校中級)
no image available
MSX2
Unreleased
|
Mighty Micom System | Mighty Micom System | - |
|
|
Tecno Soft | Tecno Soft | 1987 |
|
Janken War Game
(ジャンケン WAR GAME)
no image available
MSX2 | PSG
|
T&ESOFT | 1987 | |
|
|
ASCII Corporation , UCHUDO | UCHUDO | 1985 |
|
|
Pony Tail Soft | Pony Tail Soft | 1990 |
|
|
Capcom | Pack-In-Video | 1988 |
|
Home Series Soft Tape 3
no image available
MSX
Compilation
|
Apollo Technica , Toshiba | Apollo Technica | 1984 |
|
|
Microcabin | Microcabin , TAKERU | 1985 |
|
|
Champion Soft | Champion Soft | 1988 |
|
|
Studio Offside | Studio Offside | 1989 |
|
|
Comtec | Toshiba-EMI Ltd. | 1985 |
|
|
コナミ工業株式会社 | コナミ工業株式会社 , All Nippon Airways | 1989 |
|
|
Comtec | Toshiba-EMI Ltd. , Zemina | 1984 |
|
Go Game Record Entry & Online Match
(棋譜入力&通信対局)
no image available
MSX2
Unreleased
|
Mighty Micom System | Mighty Micom System | - |
|
|
Sony | Sony | 1988 |
|
|
Zemina | - |



















