| Title ↓ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
Battle Knight
(バトルナイト)
no image available
MSX2 | PSG
Takeru
|
MSX Magazine (JP) , Takayuki Maejima | TAKERU | 1989 |
|
Basic Filer ver. 1.1
no image available
MSX2 | PSG
Takeru
|
Rocksoft | Rocksoft | 1994 |
|
|
KOEI | KOEI , TAKERU | 1989 |
|
|
Studio FG | Studio FG , MSX Magazine (JP) | 1988 |
|
|
Studio FG | MSX Magazine (JP) | 1988 |
|
Aura Battler Dunbine Vol 2
(聖戦士ダンバイン(下))
no image available
MSX2, MSX2+, MSX Turbo-R | PSG, MSX-Music
Takeru
|
Family Soft | TAKERU | 1992 |
|
Aura Battler Dunbine Vol 1
(聖戦士ダンバイン(上))
no image available
MSX2, MSX2+, MSX Turbo-R | PSG, MSX-Music
Takeru
|
Family Soft | TAKERU | 1991 |
|
|
Pax Softonica | Pax Softonica , Disprosoft , MegaCom , TAKERU , Bawareth/Al Mithali , Gameimpact , Topia | 1986 |
|
|
コナミ工業株式会社 | コナミ工業株式会社 , Philips , Sony , Armati Soft , TAKERU , MegaCom | 1983 |
|
|
αH7 | TAKERU | 1995 |
|
|
Fantasy Creators | Fantasy Creators | 1993 |
|
|
Sein Soft | Sein Soft , TAKERU | 1986 |
|
|
Interphase | Toshiba-EMI Ltd. , TAKERU | 1984 |
|
|
Y · F SOFT / YF-MSX | TAKERU | 1995 |
|
|
コナミ工業株式会社 | コナミ工業株式会社 , Sony , Sharp-Epcom , Armati Soft , Prosoft , MegaCom , Toshiba , TAKERU , Microbyte Software | 1983 |
|
|
Anma | Anma , MSX Club GHQ | 1992 |
|
|
TEMPEST , MAR'Z Project | TEMPEST , TAKERU | 1995 |
|
|
MSX Magazine (JP) , Itochi | Itochi , TAKERU | 1989 |
|
Amimoto san
(網元さん)
no image available
MSX2 | PSG
Compilation
Takeru
|
MSX Magazine (JP) , Itochi | TAKERU | 1988 |
|
|
MSX Magazine (JP) | TAKERU | 1988 |
|
|
Xelasoft | Xelasoft , MSX Club GHQ | 1993 |
|
|
MSX Magazine (JP) | TAKERU | 1989 |
|
|
Team Plankton | TAKERU | 1995 |
|
|
A.C.G. | Jaleco , Ultimate Play The Game , Aackosoft , Erbe Software , MegaCom , TAKERU | 1985 |
|
|
MSX Magazine (JP) | TAKERU | 1989 |



















