| Title ↓ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
|
System Soft | System Soft , TAKERU | 1990 |
|
|
ASCAT | ASCAT , TAKERU | 1990 |
|
|
コナミ工業株式会社 | コナミ工業株式会社 , Sony , Armati Soft , TAKERU , Microbyte Software , Prosoft , BitGame | 1984 |
|
|
MSX Magazine (JP) | TAKERU | 1988 |
|
|
NAMCO | NAMCO , TAKERU | 1986 |
|
|
Humming Bird Soft | Humming Bird Soft , TAKERU | 1989 |
|
|
Pony Canyon | Pony Canyon , Eaglesoft , Philips Spain , Unknown , TAKERU | 1985 |
|
|
KAKAO-SOFT | KAKAO-SOFT , TAKERU , Syntax | 1996 |
|
|
KOEI | KOEI , TAKERU | 1992 |
|
|
KOEI | KOEI , Sony , TAKERU | 1988 |
|
|
GAMU / HOT・B | GAMU / HOT・B , TAKERU | 1986 |
|
|
Pastel Hope | MSX-Info Blad , TAKERU | 1999 |
|
|
PIROYAN | PIROYAN , TAKERU | 1992 |
|
|
Data West | Data West , TAKERU | 1988 |
|
|
Data West | Data West , TAKERU | 1988 |
|
Text Editor V&Z 2
(テキストエディタV&Z2)
no image available
MSX2 | PSG
Takeru
|
IPUS | TAKERU , ASCAT | 1993 |
|
Text Editor V&Z
(テキストエディタV&Z)
no image available
MSX2 | PSG
Takeru
|
IPUS | TAKERU | 1992 |
|
|
HAL Laboratory | HAL Laboratory , TAKERU , Toshiba | 1985 |
|
|
Glodia | Basho House , TAKERU | 1988 |
|
Tentama
(天玉)
no image available
MSX2 | PSG
Takeru
|
Login Soft | Login Soft | 1994 |
|
Tenkyuhai: Chinese Domino
(天九牌 チャイニーズドミノ)
no image available
MSX2
Takeru
|
Panther Software | Panther Software , TAKERU | - |
|
|
Panther Software | TAKERU | 1990 |
|
|
Panther Software | TAKERU | 1989 |
|
|
Panther Software | Panther Software , TAKERU | 1989 |
|
|
NAMCO | NAMCO , Bug-Byte Software , Topia , Philips Italy , Zemina , TAKERU | 1984 |




















