| Title ↑ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
JIS Go School: Introduction
(JIS囲碁学校入門)
no image available
MSX2
Unreleased
|
Mighty Micom System | Mighty Micom System | - |
|
|
Chatnoir | Sony | 1986 |
|
|
Champion Soft | Champion Soft | 1987 |
|
|
Random house | Toshiba-EMI Ltd. | 1986 |
|
|
Andromeda Software | Pony Canyon | 1988 |
|
|
Microcabin | Microcabin | 1984 |
|
|
Shogi Master | Sony | 1987 |
|
|
SPS | Microcabin | 1986 |
|
|
Pony Canyon | Pony Canyon , TAKERU | 1986 |
|
|
Pony Canyon | Pony Canyon | 1988 |
|
|
コナミ工業株式会社 | コナミ工業株式会社 , TAKERU | 1984 |
|
|
Apollo Technica | Apollo Technica , Colpax | 1984 |
|
|
Bam! | Nippon Telenet | - |
|
|
Arnold Metselaar | MSXdev | 2008 |
|
|
Compile | Pony Canyon | 1985 |
|
|
Micronet Co., Ltd. | TAKERU | 1990 |
|
|
Hudson Soft | SoftBank , Toshiba | 1984 |
|
|
Micronet Co., Ltd. | Micronet Co., Ltd. , TAKERU | 1988 |
|
Mah-jong Gokuh: The Way to India (ROM version)
(麻雀悟空・天竺への道(ROM版))
no image available
MSX2, MSX2+, MSX Turbo-R
Unreleased
|
Chatnoir | Unknown | - |
|
|
Cross Media Soft | Victor Co. of Japan (JVC) | 1988 |
|
|
Ving Soft | Ving Soft | 1985 |
|
|
TAITO | Nidecom | 1984 |
|
|
Pax Softonica | Pax Softonica | 1985 |
|
|
Nichibutsu | Nichibutsu | 1990 |
|
|
Nichibutsu | Nichibutsu | 1991 |






















