| Title ↑ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
Othello Competition
no image available
MSX | PSG
|
Vifi International | Vifi International | 1986 |
|
|
J.P.M. | Toshiba-EMI Ltd. | 1985 |
|
|
Casio | Casio , MegaCom | 1984 |
|
|
CBS/SONY | HAL Laboratory | 1989 |
|
|
AG Software | MSXdev | 2005 |
|
|
URA. soft Jakomaru | URA. soft Jakomaru | - |
|
|
Champion Soft | Champion Soft | 1988 |
|
|
Wendy Magazine | Wendy Magazine , TAKERU | 1991 |
|
Play Sanrensei
(対局三連星)
no image available
MSX2
Unreleased
|
Mighty Micom System | Mighty Micom System | 1990 |
|
Pohajiki
(ぽはじき)
no image available
MSX2
|
Studio FG | Studio FG | - |
|
Pothello
(ぽせろ)
no image available
MSX2
|
Studio FG | Studio FG , Syntax | - |
|
Professional Go Part 2
(プロの碁パート2)
no image available
MSX2 | PSG
|
Mighty Micom System | Mighty Micom System | 1989 |
|
|
Mighty Micom System | Mighty Micom System | 1990 |
|
Professional Go Part 4
(プロの碁パート4)
no image available
MSX2 | PSG
|
Mighty Micom System | Mighty Micom System | 1991 |
|
Professional Go PART5
(プロの碁PART5 )
no image available
MSX2
Unreleased
|
Mighty Micom System | Mighty Micom System | - |
|
|
Chatnoir | ASCII Corporation | 1985 |
|
|
Chatnoir | Chatnoir , ASCII Corporation , TAKERU , Panasoft | 1985 |
|
|
Chatnoir | ASCII Corporation | 1988 |
|
|
Ace Software S.A. | 1985 | |
|
|
Pony Canyon | Pony Canyon , TAKERU | 1985 |
|
|
Studio Esutoria | TAKERU | 1996 |
|
|
Unknown | - | |
|
|
Compile | Compile , TAKERU | 1991 |
|
|
Kai Magazine | Kai Magazine | 2016 |
|
|
Champion Soft | Champion Soft | 1983 |

















