| Title ↑ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
|
Satico | Satico | 1990 |
|
|
URA. soft Jakomaru | URA. soft Jakomaru | 1990 |
|
|
bit Vision | Repro Factory | 2015 |
|
|
Flip Flop Factory | Flip Flop Factory | - |
|
|
TEMPEST , MAR'Z Project | TEMPEST , Sunrise , TAKERU | 1994 |
|
|
KNKKY | TAKERU | 1994 |
|
|
KNKKY | TAKERU | 1994 |
|
|
DIMensionNEW | Idealogic , Dynadata | 1985 |
|
|
Indescomp | 1984 | |
|
Black Jack
no image available
MSX2
|
Mendennou | Mendennou | - |
|
|
Andrea Gasparrini | Andrea Gasparrini | 2002 |
|
Brain Strike! 2
(脳天直撃!II)
no image available
MSX2
NSFW
|
Trilogy Studio | Trilogy Studio | - |
|
|
Transition Software | Kuma Computers | 1985 |
|
|
Nice Ideas | Nice Ideas , Infogrames | 1986 |
|
|
Bridge Soft | Philips , C.U.C. | 1986 |
|
Brilliant Gambler
(華麗なるギャンブラー)
no image available
MSX2
|
Hawaiian Tropical | - | |
|
|
Gappa | 1991 | |
|
|
Satico | Satico | 1992 |
|
|
Bitmap | Bitmap | 1992 |
|
|
Bitmap | Bitmap | 1994 |
|
Casino
no image available
MSX2 | PSG
|
SamoSoft | Timesoft | 1990 |
|
|
Eric von Ascheberg | Sprites | 1985 |
|
|
Login Soft | ASCII Corporation | 1984 |
|
Con-flux
(Con・flux)
no image available
MSX2, MSX Turbo-R
|
Catch22 | Catch22 | - |
|
|
Alligata | Alligata | 1984 |



















