| Title ↑ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
|
Asajie CLUB | Asajie CLUB | 1995 |
|
|
Atelier Taka | Atelier Taka , TAKERU | 1992 |
|
|
Bothtec | Bothtec , Nippon Telenet , TAKERU | 1987 |
|
|
GAMU / HOT・B | GAMU / HOT・B | 1987 |
|
A1GT Den Yu Festival Disk Pamphlet Vol 5
(A1GT電遊フェスティバル DISK PAMPHLET Vol5)
no image available
Takeru
|
Panasonic , Kao | Panasonic , TAKERU | 1991 |
|
|
NEBULAR-SOFT | NEBULAR-SOFT | 1995 |
|
|
NEBULAR-SOFT | NEBULAR-SOFT | 1994 |
|
|
Compile | Compile , TAKERU | 1990 |
|
|
MSX Magazine (JP) | TAKERU | 1988 |
|
Ah Eternal Fantasy Creators
(ああ永遠の幻想創造主)
no image available
MSX2 | PSG
Takeru
|
Fantasy Creators | Fantasy Creators | 1995 |
|
|
Activision | Pony Canyon , Al Alamiah , MegaCom | 1985 |
|
|
Compile | Compile , TAKERU | 1989 |
|
|
MSX Magazine (JP) | TAKERU | 1989 |
|
|
A.C.G. | Jaleco , Ultimate Play The Game , Aackosoft , Erbe Software , MegaCom , TAKERU | 1985 |
|
|
Team Plankton | TAKERU | 1995 |
|
|
MSX Magazine (JP) | TAKERU | 1989 |
|
|
Xelasoft | Xelasoft , MSX Club GHQ | 1993 |
|
|
MSX Magazine (JP) | TAKERU | 1988 |
|
Amimoto san
(網元さん)
no image available
MSX2 | PSG
Compilation
Takeru
|
MSX Magazine (JP) , Itochi | TAKERU | 1988 |
|
|
MSX Magazine (JP) , Itochi | Itochi , TAKERU | 1989 |
|
|
TEMPEST , MAR'Z Project | TEMPEST , TAKERU | 1995 |
|
|
Anma | Anma , MSX Club GHQ | 1992 |
|
|
Konami | Konami , Sony , Sharp-Epcom , Armati Soft , Prosoft , MegaCom , Toshiba , TAKERU , Microbyte Software | 1983 |
|
|
Y · F SOFT / YF-MSX | TAKERU | 1995 |
|
|
Interphase | Toshiba-EMI Ltd. , TAKERU | 1984 |


![Image for [DIRES] - giger . loop -](https://images.generation-msx.nl/software_title/c95018a0_s.png)


















