| Title ↑ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
|
T&ESOFT | T&ESOFT , TAKERU | 1990 |
|
|
Studio ANGEL | Zenryuutsuu / All Circulation , TAKERU | 1990 |
|
|
Login Soft , S. Yagawa | TAKERU | 1988 |
|
School Drama
(学園ドラマ)
no image available
MSX | PSG
Takeru
|
Login Soft | TAKERU | 1989 |
|
|
Kogado Studio | Kogado Studio , TAKERU | 1990 |
|
|
MSX Magazine (JP) , Masahiro Sato | TAKERU | 1990 |
|
|
I-cell | I-cell | 1988 |
|
|
I-cell | I-cell | 1989 |
|
|
Blue Eyes | TAKERU | 1995 |
|
|
Interphase | Toshiba-EMI Ltd. , TAKERU | 1984 |
|
Shadow Hero 1,2,3,4
(シャドウヒーロー1・2・3・4)
no image available
MSX2 | PSG
Compilation
Takeru
|
Syntax | Syntax , TAKERU | 1995 |
|
|
Syntax | TAKERU | 1993 |
|
|
Syntax | TAKERU | 1993 |
|
|
Syntax | TAKERU | 1993 |
|
|
Syntax | TAKERU | 1993 |
|
|
Vexation Max | TAKERU | 1996 |
|
|
Microcabin | Microcabin , TAKERU | 1985 |
|
|
System Soft | Pony Canyon , TAKERU | 1985 |
|
|
EI | MSX Händlergemeinschaft , MAD , TAKERU | 1993 |
|
|
Coral Corporation | Coral Corporation , TAKERU | 1992 |
|
|
Coral Corporation | Coral Corporation , TAKERU | 1994 |
|
|
Coral Corporation | Coral Corporation , Telemática/Talent | 1984 |
|
|
Falcom | Brother Industries , TAKERU | 1991 |
|
Sorcerian Additional Scenario - Sengoku / Pyramid Sorcerian
(戦国・ピラミッドソーサリアン)
no image available
MSX2 | PSG, MSX-Music
Compilation
Takeru
|
Falcom | Brother Industries | 1992 |
|
|
Falcom | Brother Industries , TAKERU | 1992 |





















