| Title ↑ | Developers | Publishers | Year |
|---|---|---|---|
|
|
CE-TEC | CE-TEC | 1985 |
|
|
MSX Magazine (JP) , Masahiro Sato | TAKERU | 1990 |
|
|
System Soft | Pony Canyon , TAKERU | 1985 |
|
|
Microcabin | Microcabin , TAKERU | 1985 |
|
|
Toshiba | Toshiba | 1984 |
|
|
Soft Pro International | Toshiba-EMI Ltd. | 1985 |
|
|
COSMO MIDA | Toshiba-EMI Ltd. | 1985 |
|
|
Paxanga Soft | MSXdev | 2013 |
|
|
Peter Jess | Peter Jess | 1988 |
|
|
Gohsoft | MK Public Domain | 1990 |
|
|
Game Arts | Game Arts | 1988 |
|
Stampeding 3D Sugoroku: Takuji
(暴走的3D双六 TAKUJI)
no image available
MSX2
|
Original Brain Keepers | Original Brain Keepers | - |
|
|
Sunrise , Umax | MSX Club GHQ | 1994 |
|
|
Sunrise | Sunrise | 1993 |
|
|
HAL Laboratory | HAL Laboratory , Toshiba | 1983 |
|
|
Colpax | Colpax , TAKERU | 1985 |
|
|
DOTT Plan | DOTT Plan | 1989 |
|
|
PJ Soft | Proein Soft Line | 1989 |
|
|
Kuma Computers | Kuma Computers , MPO Video Ltda. , Armati Soft , Unknown , Disprosoft , Topsoft | 1984 |
|
|
Micronet Co., Ltd. | Micronet Co., Ltd. | 1988 |
|
|
Panther Software | Panther Software , TAKERU | 1989 |
|
|
Panther Software | TAKERU | 1989 |
|
|
Panther Software | TAKERU | 1990 |
|
Tenkyuhai: Chinese Domino
(天九牌 チャイニーズドミノ)
no image available
MSX2
Takeru
|
Panther Software | Panther Software , TAKERU | - |
|
|
HAL Laboratory | HAL Laboratory , TAKERU , Toshiba | 1985 |






















